(※ただし,①11月~4月 療養担当手当 7点プラス ②ワクチン持参の場合 初診料+手技料)
| A 肝 | 6,790円 | ||||
| B 肝 | 5,200円 | ||||
| 麻しん | 5,820円 | ||||
| 風しん | 5,860円 | ||||
| 麻しん・風しん | 8,030円 | ||||
| おたふく | 5,350円 | ||||
| 水 痘 | 7,080円 | ||||
| インフル | 13歳以上 | 2,500円 | |||
| 13歳未満 | 1,000円 | ||||
| 肺炎球菌 | 7,390円 | ||||
| ヒブ | 7,600円 | ||||
| サーバリックス (子宮頸がん) |
15,480円 | ||||
| プレベナー (小児肺炎球菌) |
10,020円 | ||||
| 三種混合 | 4,410円 | ||||
| 日本脳炎 | 5,740円 | ||||
| BCG | 6,030円 | ||||
| ガーダシル (子宮頸がん) |
15,480円 | ||||
| ロタリックス | 13,950円 | ||||
| 不活化ポリオ | 8,610円 | ||||
| 四種混合 | 9,810円 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿