消費増税に伴い,料金を改定しました.
| A型肝炎検査 | 3,340円 | ||||
| B型肝炎検査 | 2,420円 | ||||
| C型肝炎検査 | 3,340円 | ||||
| 風しん検査 | 2,610円 | ||||
| 水痘検査 | 2,610円 | ||||
| おたふく検査 | 2,610円 | ||||
| 麻しん検査 | 2,610円 | ||||
| B肝検査(精密) | 3,660円 | ||||
| 風疹・水痘・おたふく・麻疹(グロブリン別ウイルス抗体価を測定する場合) | 各4,170円 | ||||
| A型肝炎検査 | 3,340円 | ||||
| B型肝炎検査 | 2,420円 | ||||
| C型肝炎検査 | 3,340円 | ||||
| 風しん検査 | 2,610円 | ||||
| 水痘検査 | 2,610円 | ||||
| おたふく検査 | 2,610円 | ||||
| 麻しん検査 | 2,610円 | ||||
| B肝検査(精密) | 3,660円 | ||||
| 風疹・水痘・おたふく・麻疹(グロブリン別ウイルス抗体価を測定する場合) | 各4,170円 | ||||
| A型肝炎 | 7,020円 | ||||
| B型肝炎 | 5,330円 | ||||
| 麻しん | 5,900円 | ||||
| 風しん | 5,490円 | ||||
| 麻しん・風しん | 8,300円 | ||||
| おたふく | 5,540円 | ||||
| 水 痘 | 7,320円 | ||||
| インフル | 13歳以上 | 2,500円 | |||
| 13歳未満 | 1,000円 | ||||
| 肺炎球菌(成人) | 7,650円 | ||||
| ヒブ | 7,480円 | ||||
| ヒトパピローマウイルス(子宮頚癌,ガーダシル) | 15,960円 | ||||
| 小児肺炎球菌(プレベナー13) | 10,780円 | ||||
| ロタウイルス | 13,830円 | ||||
| 日本脳炎 | 5,940円 | ||||
| BCG | 6,240円 | ||||
| 三種混合(DPT) | 4,570円 | ||||
| 四種混合(DPT−IPV) | 10,130円 | ||||
| 不活化ポリオ | 8,890円 | ||||
新しいHPを2025年9月1日9:00に公開しました。 リンクは以下の通りです。 https://sarabetsushinryousyo- web.jimdosite.com このHPもしばらく閲覧可能ですが、「今週の外来担当医師」など最新の情報は新しいHPのみに公開し...